KHT Wymiennik CWU 200 litrów z 1 wężownicą
Wystaw opinię o produkcie
KHT Wymiennik CWU 200 litrów z 1 wężownicą
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: КНТ ВТ-C-01-200-WP-PU
Opis
PODGRZEWACZ WODY Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ
KHT BT-B-01-200-WP-PU
Podgrzewacz c.w.u. KHT z 1 wężownicą
Podgrzewacz KHT z jedną wężownicą to innowacyjne urządzenie stworzone z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania i wieloletniej niezawodności. Łączy w sobie zaawansowaną technologię, wysoką jakość materiałów oraz nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne. Idealnie sprawdzi się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w mniejszych przedsiębiorstwach.
Dlaczego warto wybrać podgrzewacz KHT?
-
Innowacyjność i niezawodność – dzięki nowoczesnym technologiom bojler zapewnia wieloletnią, bezawaryjną pracę.
-
Komfort użytkowania – szybkie podgrzewanie wody oraz łatwość obsługi.
-
Oszczędność – wysoka efektywność energetyczna, możliwość współpracy z ekologicznymi źródłami energii (np. kolektory słoneczne, pompy ciepła).

| Parametr | Jedn. | BT-01 200 | BT-01 300 | BT-01 400 | BT-01 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dopływ zimnej wody h1 | "/mm | 1/80 | 1/91 | 1/91 | 1/101 |
| Króciec recyrkulacji h2 | "/mm | 3/4/830 | 3/4/841 | 3/4/1276 | 3/4/1286 |
| Odpływ wody do c.w.u. h3 | "/mm | 1/1065 | 1/1076 | 1/1581 | 1/1591 |
| Powrót z dolnej wężownicy h4 | "/mm | 1/235 | 1/246 | 5/4/266 | 5/4/276 |
| Zasilanie dolnej wężownicy h5 | "/mm | 1/605 | 1/616 | 5/4/851 | 5/4/861 |
| Rura tulejowa h10 | mm | 420 | 431 | 656 | 666 |
| Króciec elementu grzejnego h11 | mm | 6/4/655 | 6/4/666 | 6/4/913 | 6/4/923 |
| Kołnierz rewizyjny TU1 h12 | mm | 280 | 291 | 311 | 321 |
| Rura tulejowa h13 | mm | 925 | 936 | 1406 | 1416 |
| Pojemność dolnego wymiennika ciepła | L | 5,7 | 7,6 | 13,9 | 13,9 |
| Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła | m² | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
| Moc dolnego wymiennika ciepła (70/10/45°C) | kW | 21 | 28 | 37 | 37 |
| Ciśnienie pracy wymiennika ciepła | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Maks. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Wysokość H | mm | 1166 | 1196 | 1687 | 1679 |
| Średnica D | mm | 603 | 704 | 704 | 753 |
| Pojemność V | L | 176 | 257 | 388 | 455 |
| Waga | kg | 63 | 78 | 104 | 112 |
| Przekątna przechyłu R | mm | 1313 | 1388 | 1828 | 1841 |
Najważniejsze cechy:
-
Jedna wydajna wężownica – szybkie i równomierne podgrzewanie wody
-
Wysokiej jakości izolacja – minimalne straty ciepła i niższe koszty eksploatacji
-
Zbiornik i wężownica pokryte emalią ceramiczną – odporność na korozję, higiena wody pitnej
-
Otwór rewizyjny w kołnierzu (120 mm) – łatwy serwis i czyszczenie
-
Wysoka trwałość i niezawodność dzięki nowoczesnym technologiom
-
Możliwość współpracy z ekologicznymi źródłami energii (np. pompa ciepła, kolektory słoneczne)
Gwarancja:
- 5 lat gwarancji na zbiornik
- 2 lata gwarancji na grzałki elektryczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Pojemność | 176 L |
| Wysokość | 1166 mm |
| Średnica | 603 mm |
| Waga | 63 kg |
| Ciśnienie robocze | 0,6 MPa |
| Temperatura maksymalna | 95°C |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.

